1. શુદ્ધ સાઈન વેવ આઉટપુટ;
2. 90% સુધી કાર્યક્ષમતા;
3. હીટ ડિસીપેશન ફેનનું બુદ્ધિશાળી નિયંત્રણ;
4. બેટરી લો વોલ્ટેજ શટડાઉન/આઉટપુટ શોર્ટ સર્કિટ/ઓવર લોડ/ઓવર વોલ્ટેજ/ઓવર ટેમ્પરેચર/બેટરી લો વોલ્ટેજ એલાર્મ;
5. એપ્લિકેશન્સ: હોમ એપ્લીકેશન, પાવર ટૂલ્સ, ઓફિસ અને પોર્ટેબલ સાધનો, વાહનો અને યાટ્સ વગેરે;
6. ચાર્જિંગ મોડ: 3-સ્ટેજ ચાર્જિંગ મોડ (સતત વર્તમાન, સતત વોલ્ટેજ, ફ્લોટ ચાર્જિંગ);
મોડલ | NT800 | NT1500 | NT2000 | NT3000 | |||
આઉટપુટ | સતત શક્તિ | 800 વોટ | 1500 વોટ | 2000 વોટ | 3000 વોટ | ||
પીક પાવર | 1600 વોટ | 3000 વોટ | 4000 વોટ | 6000 વોટ | |||
આઉટપુટ વેવફોર્મ | શુદ્ધ સાઈન વેવ(વિકૃતિ દર≤3%) | ||||||
આઉટપુટ આવર્તન | 50/60Hz±2% | ||||||
આઉટપુટ વોલ્ટેજ | ડિફૉલ્ટ સેટિંગ: 230V±5V | ડિફૉલ્ટ સેટિંગ: 110V±5V | |||||
અન્ય વોલ્ટેજ: 230V/240V | અન્ય વોલ્ટેજ: 110V/120V | ||||||
ઇનપુટ | આવતો વિજપ્રવાહ | 12V/24VDC(વૈકલ્પિક) | |||||
બેટરી વોલ્ટેજ | 10--15v(12v)/20--30v(24v) | ||||||
ડીસી વર્તમાન | 74A(12V) | 74A(12V) | 138A(12V) | 185A(12V) | |||
37A(24V) | 37A(24V) | 69A(24V) | 92.5A(24V) | ||||
કોઈ લોડ નુકશાન | ≤1.0A(12V) | ≤1.0A(12V) | ≤1.8A(12V) | ≤3A(12V) | |||
≤0.5A(12V) | ≤0.5A(24V) | ≤1.0A(24V) | ≤1.5A(24V) | ||||
રૂપાંતર કાર્યક્ષમતા | ≥90% (સંપૂર્ણ લોડ) | ||||||
સ્ટેન્ડબાય વર્તમાન | ≤10mA | ||||||
બેટરીનો પ્રકાર | લીડ એસિડ બેટરી | ||||||
લો વોલ્ટેજ એલાર્મ | 10.5±0.5(12v)/20±1(24v) | ||||||
નીચા વોલ્ટેજ રક્ષણ | 9.5±0.5(12v)/19±1(24v) | ||||||
ઉચ્ચ વોલ્ટેજ રક્ષણ | 15.5±0.5(12v)/30±1(24v) | ||||||
રિવર્સ પોલેરિટી પ્રોટેક્શન | આંતરિક વીમા ફિલ્મ દ્વારા | ||||||
ઉચ્ચ તાપમાન રક્ષણ | 75℃±5℃ | ||||||
શોર્ટ સર્કિટ રક્ષણ | લાલ લાઇટ તેજસ્વી છે, શૉર્ટ સર્કિટને રદ કરીને આપમેળે સામાન્ય પર પાછા ફરો | ||||||
ઓવરલોડ રક્ષણ | લાલ પ્રકાશ તેજસ્વી છે | ||||||
બેટરી ઇનપુટ સુરક્ષા | ઈન્સ્યોરન્સ પીસ, લો વોલ્ટેજ એલાર્મ, લો વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન, હાઈ વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન, રિવર્સ પોલેરીટી પ્રોટેક્શન | ||||||
ચાર્જ ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 220 વી | ||||||
ચાર્જ આઉટપુટ મોડ
| સતત પ્રવાહ: 15A(12V)/8A(24V) ચાર્જ સૂચક નારંગી છે સતત વોલ્ટેજ: 14.4v(12V)/28.8v(24V) ચાર્જ સૂચક નારંગી છે ફ્લોટિંગ : 13.5v(12V)/27v(24V) ચાર્જ સૂચક લીલો છે | ||||||
ચાર્જ આઉટપુટ રક્ષણ | વીમા ટ્યુબ, ઓવર લોડ પ્રોટેક્શન, હાઈ વોલ્ટેજ પ્રોટેક્શન | ||||||
યુએસબી | 5V/500mA | ||||||
ઠંડક મોડ | સ્માર્ટ ફેન (ઉચ્ચ તાપમાન અને લોડનું સ્વચાલિત સ્ટાર્ટઅપ) | ||||||
રૂપાંતરણ સમય | મ્યુનિસિપલ વીજળી કોન્ટ્રા વેરિઅન્ટ≤20ms માં રૂપાંતરિત થાય છે | ||||||
કાર્યકારી તાપમાન | 〔-20℃〕TO〔+50℃〕 | ||||||
કાર્યકારી ભેજ | 20-90% આરએચ બિન-ઘનીકરણ | ||||||
સંગ્રહ તાપમાન | 〔-30℃〕TO〔+70℃〕 |